|
||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||



| HOME > 自己诊断 > |
![]() |
|
| 1 | 如在操作画面上显示有ER 3 | |||
| 2 | 如在操作画面上显示有ER 4 | |||
| 3 | 如在操作画面上显示有ER 5 | |||
| 4 | 如在操作画面上显示有ER 6 | |||
| 5 | 如在操作画面上显示有ER 7 | |||
| 6 | 如在操作画面上显示有ER 8 | |||
| 7 | 如在操作画面上显示有ER 9 | |||
| 8 | 如在操作画面上显示有ER 128 | |||
| 9 | 如在操作画面上显示有ER 129 | |||
| 10 | 如在操作画面上显示有ER 130 | |||
| 11 | 如在操作画面上显示有ER 133 | |||
| 12 | 不出现差错工作,但缝纫机不起作用 | |||
| 13 | 由于程序操作不善而发生缝纫机的差错工作 | |||
![]() |