|
||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||



| 홈 > 자가진단 > |
![]() ![]() |
|
| 1 | OP 화면상에 ER 3 이 표시될 경우 | |||
| 2 | OP 화면상에 ER 4 이 표시될 경우 | |||
| 3 | OP 화면상에 ER 5, ER 15 이 표시될 경우 | |||
| 4 | OP 화면상에 ER 6이 발생하거나 바늘대가 좌,우로 움직이지 않을 경우 | |||
| 5 | OP 화면상에 ER 8 이 표시될 경우 | |||
| 6 | OP 화면상에 ER 9 이 표시될 경우 | |||
| 7 | OP 화면상에 ER 16 이 발생하거나 이송판이 상,하로 움직이지 않을 경우 | |||
| 8 | OP 화면상에 ER 26 이 발생하거나 클램프(노루발)가 상,하로 움직이지 않을 경우 | |||
| 9 | OP 화면상에 ER 128 이 표시될 경우 | |||
| 10 | OP 화면상에 ER 129 이 표시될 경우 | |||
| 11 | OP 화면상에 ER 130 이 표시될 경우 | |||
| 12 | OP 화면상에 ER 133 이 표시될 경우 | |||
| 13 | 실늦추기(TR)가 작동하지 않을 경우 | |||
| 14 | 하사절이 작동하지 않을 경우 | |||
| 15 | 상사절이 작동하지 않을 경우 | |||
| 16 | 클램프(노루발)가 작동하지 않을 경우 | |||
| 17 | 에러 발생이 되지 않으나 재봉기가 작동을 안함 | |||
| 18 | 프로그램 조작 미숙으로 인하여 재봉기가 오작동 할 경우 | |||
![]() |
![]() |